Réfrigérateur intégrable 1 porte FAURE FBA 14421 SA


Livraison & Disponibilité
Les services MDA
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement Gratuite
-
Garantie 5 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement 69€00
Caractéristiques
NORMES EUROPEENNES | |
Catégorie du modèle d'appareil de réfrigération ménager | 7 (Réfrigérateur-congélateur) |
Classe d'efficacité énergétique | A + |
Consommation d'énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 187 |
Volume total net (L) | 127 |
Volume utile réfrigérateur (L) | 109 |
Volume utile congélateur (L) | 14 |
Nombre d'étoiles | 4 |
''Sans givre'' (No Frost) | Réfrigérateur |
Autonomie en h (durée de montée en température) | 12 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 38 |
Construction | Intégrable |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur intégrable 1 porte |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Mécanique |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Intégrable |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes réglables | 2 |
Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
EQUIPEMENTS | |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Système de porte | Glissières |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d'eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Compartiment crèmerie avec couvercle, Compartiment à oeufs, Balconnet porte-bouteilles, Bac à légumes |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 87.3 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 54.9 |
Encastrement H x L x P (cm) | 88 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 31.7 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Arret de fabrication. |