article.prices.web.title
1499,90€
Smartphone XIAOMI 17ULTRANOIR
article.ean : 6932554483654
article.prices.web.title
1499,90€
dont 3,07€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
simulator.text
Calculer le montant
article.buy_online.title
article.pick_up.available
2,90€
article.home.available
à partir de
4,90€
article.services mda
- article.service.delivery
- article.service.unpacking
- article.service.pickup
- article.service.postsale
article.warranty
-
Garantie légale de conformité 2 ans
article.characteristics
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | 17 Ultra |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 16 |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Type de coeurs | 8 Cores |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Mémoire vive RAM | 16 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | NanoSIM + NanoSIM/eSIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68 |
| Couleur | Noir |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 63h4 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5830 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.9 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2608 x 1200 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Grand angle |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 200 |
| Type 2ème capteur | Super téléobjectif à zoom continu |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type 3ème capteur | Ultra grand-angle |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 50 |
| Autre | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 6E/7 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 6.0 |
| NFC | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Assistant créatif (Effacez des éléments gênants, Transformez un ciel gris, Elargissez vos horizons et générez le contenu manquant, Enlever des reflets, Améliorez la netteté d'une photo floue ou d'un zoom, Supprimer l'arrière plan, Mettez-vous en scène en |
| CONNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| Lecteur carte | Non |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 6000 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 90 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 77.6 |
| Hauteur (mm) | 162.9 |
| Profondeur (mm) | 8.29 |
| Poids (g) | 219 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achats du consommateur. |
En Savoir Plus
article.product_reviews
article.warranty_details
Garantie légale de conformité 2 ans
article.delivery_modes
Livraison express à domicile
4,90€
Livraison express en point relais
2,90€
Retrait magasin petit produit
Gratuit
article.responsible_compliance
Nom : Xiaomi Technology Netherlands B.
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM LA HAGUE
PAYS-BAS
Email : contact@support.mi.com
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM LA HAGUE
PAYS-BAS
Email : contact@support.mi.com