1267,00€
Smartphone APPLE MG2L4ZD/A
article.ean : 0195950622669
1267,00€
dont 3,07€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
simulator.text
Calculer le montant


article.delivery
article.click_collect.title
common.free
article.pick_up.title
2,90€
article.pick_up.available
article.home.title
à partir de
4,90€
article.home.available
article.services mda
- article.service.delivery
- article.service.unpacking
- article.service.pickup
- article.service.postsale
article.warranty
-
Garantie légale de conformité 2 ans
article.characteristics
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | iPhone Air |
Reconditionné | Non |
Système d'exploitation | IOS |
Version OS (Système d'exploitation) | iOS 26 |
Processeur | Apple A19 Pro |
Type de coeurs | 6 coeurs |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire vive RAM | N/C |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | E-SIM |
Etanche | Oui |
Protection | IP68 |
Couleur | Noir |
Finition | Noir sidéral |
ENERGIE / NORMES EU | |
Classe énergétique | A |
Autonomie batterie /cycle | 40h |
Capacité nominale batterie (mAh) | 3149 |
Type de prise (côté appareil) | USB-C |
Classe résistance aux chutes répétées | B |
Indice réparabilité | C |
Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
Indice IP | IP68 |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.5 |
Technologie d'écran | OEL, Super Retina XDR avec ProMotion |
Résolution de l'écran (pixels) | 2736 x 1260 |
Autre | HDR, Revêtement oléophobe antitrace |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
Type capteur principal | F/1.6, Mise au point automatique |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 18 |
Type caméra frontale | f/1.9 - Automatique |
Stabilisateur d'image | Oui |
Zoom optique (x) | x2 |
Zoom numérique (x) | x10 |
Autre | Modes caméra (Mode rafale, Mode nuit, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Eclairage en portrait avec 6 effets), Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, Stabilisation vidéo Cinematic, Vidéo en temps réel avec |
VIDEO | |
Résolution (pixels) | 4K |
Autre | HDR avec Dolby vision, HDR10, HLG, Son Dolby Digital Plus, Technologie de son Dolby Atmos, Son Dolby Digital, Audio spatial |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11be |
Bluetooth | Oui |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Oui |
Localisation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Autre(s) capteur(s) | Face ID, Capteur de proximité, Boussole numérique, Baromètre, Magnétomètre, Double capeur de lumière ambiante, Accéléromètre à haute résistance, Gyroscope à plage dynamique élevée |
Autre(s) fonction(s) | Apple intelligence, Technologie des mouvements oculaires, Technologie MIMO, Appel via Wifi, Microlocation iBeacon, Support Apple TV, Audio FaceTime, Cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD ... |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (Type C) |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble de charge USB-C (1 m) |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium-ion |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 27 |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 1.49 |
DAS corps (W/kg) | 1.49 |
DAS membre (W/kg) | 1.49 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 74.7 |
Hauteur (mm) | 156.2 |
Profondeur (mm) | 5.64 |
Poids (g) | 165 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Date de dernière commercialisation |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
En Savoir Plus
article.product_reviews
article.warranty_details
Garantie légale de conformité 2 ans
article.delivery_modes
Livraison express à domicile
4,90€
Livraison express en point relais
2,90€
Retrait magasin petit produit
Gratuit