1399,00€
Smartphone OPPO MAGICV3NOIR
article.ean : 6936520851133
1399,00€
dont 3,05€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
simulator.text
Calculer le montant


article.delivery
article.click_collect.title
common.free
article.pick_up.title
2,90€
article.pick_up.available
article.home.title
à partir de
4,90€
article.home.available
article.services mda
- article.service.delivery
- article.service.unpacking
- article.service.pickup
- article.service.postsale
article.warranty
-
Garantie légale de conformité 2 ans

article.repairability.text
article.know_more
article.know_more
article.characteristics
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Magic V3 |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | Android 14 |
Surcouche | MagicOS 8.0 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Mémoire interne | 512 Go |
Mémoire vive RAM | 12 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | NanoSIM ou eSIM |
Etanche | Oui |
Protection | IPX8 |
Couleur | Noir |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 6.43 |
Taille écran intérieur | 7.92'' |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Technologie d'écran | AMOLED |
Résolution de l'écran (pixels) | 2376 x 1060 |
Autre | Résolution écran intérieur 2344 x 2156 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type capteur principal | Capteur principal f/1.6 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type 2ème capteur | Capteur téléphoto f/3.0 OIS |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 40 |
Type 3ème capteur | Ultra-grand angle f/2.2 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 20 + 20 |
Type caméra frontale | Capteur grand angle |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (Type C)0.8 |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Film de protection (posé sur l'écran), Câble USB (USB-C vers USB-C), Epingle d'éjection de carte SIM |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5150 mAh |
Adaptateur secteur inclus | Non |
Puissance de charge min (W) | 10 |
Puissance de charge max (W) | 33 |
Type d'adaptateur | USB PD |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.85 |
DAS corps (W/kg) | 1.29 |
DAS membre (W/kg) | 2.99 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 145.3 |
Hauteur (mm) | 156.6 |
Profondeur (mm) | 4.35 |
Dimensions plié (mm) | 74 x 156.6 x 9.2 |
Poids (g) | 226 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.3 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus
article.product_reviews
article.warranty_details
Garantie légale de conformité 2 ans
article.delivery_modes
Livraison express à domicile
4,90€
Livraison express en point relais
2,90€
Retrait magasin petit produit
Gratuit
article.responsible_compliance
Nom : Honor Technologies Gmbh
Toulousre Allée 27
40211 DUSSELDORF
ALLEMAGNE
Email : fr.support@hihonor.com
Toulousre Allée 27
40211 DUSSELDORF
ALLEMAGNE
Email : fr.support@hihonor.com