339,00€
Smartphone SAMSUNG XCOVER7NOIREE
article.ean : 8806095382616
339,00€
dont 3,05€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
simulator.text
Calculer le montant


article.delivery
article.click_collect.title
common.free
article.pick_up.title
2,90€
article.pick_up.available
article.home.title
à partir de
4,90€
article.home.available
article.services mda
- article.service.delivery
- article.service.unpacking
- article.service.pickup
- article.service.postsale
article.warranty
-
Garantie légale de conformité 2 ans

article.repairability.text
article.know_more
article.know_more
article.characteristics
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | XCover7 |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | Android 14 |
Surcouche | One UI 6.0 |
Processeur | Mediatek MT6835 |
Type de coeurs | Octa-core |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire vive RAM | 6 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano SIM + E-SIM |
Etanche | Oui |
Protection | IP68, Résiste aux chutes jusqu'à 1.5 m |
Couleur | Noir |
ENERGIE / NORMES EU | |
Classe énergétique | A |
Autonomie batterie /cycle | 41h22 |
Capacité nominale batterie (mAh) | 3950 |
Type de prise (côté appareil) | USB-C |
Classe résistance aux chutes répétées | A |
Indice réparabilité | B |
Durabilité batterie (cycles) | 2000x |
Indice IP | IP68 |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.6 |
Bords incurvés | Non |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Résolution de l'écran (pixels) | 2408 x 1080 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
Type caméra frontale | Selfie Paume |
Flash intégré | Oui |
Zoom numérique (x) | 10 |
Autre | Modes (AR Zone, Nourriture, Panorama, Pro, Mode portrait, Photo, Vidéo, Slow Motion, Mode nuit, Hyperlapse) |
SON | |
Type de son | Haut-parleur |
Autres | Son compatible Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wifi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Capteur géomagnétique, Capteur gyroscopique, Capteur de proximité, Capteur de luminosité |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (Type C) |
Autre(s) | Prise jack 3.5 mm |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 4050 mAh |
Batterie amovible | Oui |
Compatible charge rapide | Oui |
Adaptateur secteur inclus | Non |
Puissance de charge min (W) | 10 |
Puissance de charge max (W) | 25 |
Type d'adaptateur | USB PD |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 1.079 |
DAS corps (W/kg) | 1.103 |
DAS membre (W/kg) | 2.25 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 80.1 |
Hauteur (mm) | 169 |
Profondeur (mm) | 10.2 |
Poids (g) | 240 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.6 |
En Savoir Plus
article.product_reviews
article.warranty_details
Garantie légale de conformité 2 ans
article.delivery_modes
Livraison express à domicile
4,90€
Livraison express en point relais
2,90€
Retrait magasin petit produit
Gratuit