article.prices.web.title
78,99€
Téléphone mobile DORO LEVAE20GRAPHITE
article.ean : 7322460089900
article.prices.web.title
78,99€
dont 2,35€ d'éco-part
article.buy_online.title
article.pick_up.available
2,90€
article.home.available
à partir de
4,90€
article.services mda
- article.service.delivery
- article.service.unpacking
- article.service.pickup
- article.service.postsale
article.warranty
-
Garantie légale de conformité 2 ans
article.characteristics
| GENERAL | |
| Type | Téléphone mobile |
| Référence du mobile | Leval E20 |
| Design | Clapet |
| Outdoor | Non |
| Senior | Oui |
| Système d'exploitation | RTOS |
| Version OS (Système d'exploitation) | Mocor RTOS |
| Processeur | Arm_Cortex_A7 |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Mémoire vive RAM | 64 Mo |
| Double SIM | Non |
| Etanche | Non |
| Protection | IP54 |
| Couleur | Noir |
| RESEAU | |
| Réseau | 4G |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 2.8 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Technologie d'écran | TFT |
| Résolution de l'écran (pixels) | 320 x 240 |
| Autre | Ecran rétroéclairé, Verre CTC |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 0.3 |
| Flash intégré | Oui |
| Autre | Zoom |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Non |
| Autre(s) fonction(s) | Appels (HD Voice, Chrono d'appel en cours, Restriction de l'identification de ligne appelante, Fonction transfert d'appel si inconditionnel, Appel en attente, Réponse par n'importe quelle touche, Numéro sur liste blanche, Numéri sur liste noire, Numéris d |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 1150 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 0.6 |
| Puissance de charge max (W) | 2.75 |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.879 |
| DAS corps (W/kg) | 1.579 |
| DAS membre (W/kg) | 2.477 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| SECURITES | |
| Sécurité(s) | Verrouillage du téléphone, Verrouillage PIN de la SIM |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 56.7 |
| Hauteur (mm) | 107.7 |
| Profondeur (mm) | 20.5 |
| Poids (g) | 127.8 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Date de livraison au distributeur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 000 |
En Savoir Plus
article.product_reviews
article.warranty_details
Garantie légale de conformité 2 ans
article.delivery_modes
Livraison express à domicile
4,90€
Livraison express en point relais
2,90€
Retrait magasin petit produit
Gratuit
article.responsible_compliance
Le Campus
Bât B. Est
6 Rue Jean-Pierre Timbaud
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANCE
Email : support.fr@doro.com
Bât B. Est
6 Rue Jean-Pierre Timbaud
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANCE
Email : support.fr@doro.com