Lave-linge frontal MIELE WCD020
EAN : 4002516465812
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Lave-linge frontal |
| Capacité de lavage (kg) | 8 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe d'efficacité de lavage | N/C |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore lavage (dB) | N/C |
| Niveau sonore max.(dB) | 72 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 46 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 47 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:39 |
| Volume tambour (L) | 59 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 12 |
| Programmes spéciaux | Lavage rapide des petites charges avec Express 20 |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 0h30 - 24h |
| Fin différée | Non |
| Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
| Touches spéciales | Défroissage vapeur |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de moteur | Induction |
| Matériau / type tambour | Hydrogliss |
| Type de bac à produit | AutoClean |
| Autre(s) équipement(s) | CapDosing (lessives spéciales, Adoucissants Booster), Anti-vibrations |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 59.6 |
| Profondeur (cm) | 63.6 |
| Poids (kg) | 80 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 8 |
| IEE | 51.7 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.033 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.0 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 47 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.470 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 47 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 41 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 30 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 25 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 51 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:39 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:47 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:47 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 71 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | A |
| Mode arrêt (W) | 0.30 |
| Démarrage différé (W) | 3.80 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Arret de fabrication. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.1 |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |