699,00€
Smartphone MOTOROLA EDGE60PROKAKI
EAN : 0840023288869
699,00€
dont 3,07€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 ou 4 fois avec
Calculer le montant
Livraison & Disponibilité
Retrait en magasin
Gratuit
Retrait en point relais
2,90€
Disponible en point relais
Livraison à domicile
à partir de
4,90€
Disponible à la livraison
Les services mda
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Edge 60 Pro |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 15 |
| Processeur | MediaTek Dimensity 8350 Extreme |
| Type de coeurs | Octa-core |
| Fréquence du processeur | 3.35 GHz |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 12 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano + eSIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68 - IP69 |
| Couleur | Kaki |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 67h47 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5820 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | B |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.67 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | pOLED Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2712 x 1220 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Capteur principal Sony LYTIA 700C |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand-angle/macro |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 10 |
| Type 3ème capteur | Téléobjectif |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 50 |
| Flash intégré | Oui |
| Zoom optique (x) | x3 |
| Autre | Capteur de lumière 3 en 1, Modes photos (Ultra-Res, Portrait, Pro, Panorama, Vision de nuit, Double capture, Changement de l'inclinaison, Scanner, Filtre couleur, Filtre en direct, Série de photo, Longue exposition), Modes vidéos (Vision de nuit, Timelaps |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs |
| Autres | 2 microphones, Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | WiFi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Smart Connect (PC/Tablette/TV ou écran Miracast) |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Coque de protection, Câble USB Type-C vers USB Type-C, Outil de retrait de la carte SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 6000 mAh |
| Compatible charge sans fil | Oui |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 5 |
| Puissance de charge max (W) | 90 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.90 |
| DAS corps (W/kg) | 1.39 |
| DAS membre (W/kg) | 2.64 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 73.06 |
| Hauteur (mm) | 160.69 |
| Profondeur (mm) | 8.24 |
| Poids (g) | 186 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.2 |
| Date d'effet | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
4,90€
Livraison express en point relais
2,90€
Retrait magasin petit produit
Gratuit
Responsable conformité
Nom : ROPER Mike
Calle Puerto De Somport 9
Edificio Oxxeo
1a Planta
28050 MADRID
ESPAGNE
Email : mikeroper@motorola.com
Calle Puerto De Somport 9
Edificio Oxxeo
1a Planta
28050 MADRID
ESPAGNE
Email : mikeroper@motorola.com