109,00€
Smartphone MOTOROLA G05ROUGE
EAN : 0840023281617
109,00€
dont 3,07€ d'éco-part
dont 14,40€ de rcp
Payer en 3 ou 4 fois avec
Calculer le montant
Livraison & Disponibilité
Retrait en magasin
Gratuit
Retrait en point relais
2,90€
Disponible en point relais
Livraison à domicile
à partir de
4,90€
Disponible à la livraison
Les services mda
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | G05 |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 15 |
| Processeur | MediaTek Helio G81 |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Fréquence du processeur | 2.0 Ghz |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire vive RAM | 4 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | pSIM |
| Etanche | Non |
| Protection | IP54 |
| Couleur | Rouge |
| Finition | Rouge Prune |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 60h22 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5100 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | B |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP54 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.67 |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Technologie d'écran | LCD |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1612 x 720 |
| Autre | Corning Gorilla Glass 3 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type 2ème capteur | Capteur de lumière ambiante |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
| Flash intégré | Oui |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs |
| Autres | Microphone, Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Proximité, Luminière ambiante |
| 0NNECTIQUE | |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD (jusqu'à 1 To) |
| Autre(s) | Prise jack 3.5 mm |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Coque de protection, Câble USB C/1 m, Outil de retrait de la carte SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5200 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 5 |
| Puissance de charge max (W) | 18 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.93 |
| DAS corps (W/kg) | 1.43 |
| DAS membre (W/kg) | 2.96 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 75.98 |
| Hauteur (mm) | 165.67 |
| Profondeur (mm) | 8.17 |
| Poids (g) | 188 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.6 |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
4,90€
Livraison express en point relais
2,90€
Retrait magasin petit produit
Gratuit
Responsable conformité
Nom : ROPER Mike
Calle Puerto De Somport 9
Edificio Oxxeo
1a Planta
28050 MADRID
ESPAGNE
Email : mikeroper@motorola.com
Calle Puerto De Somport 9
Edificio Oxxeo
1a Planta
28050 MADRID
ESPAGNE
Email : mikeroper@motorola.com