579,00€
Smartphone REALME 14PRO+5GBLANC
EAN : 6941764453135
579,00€
dont 3,07€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 ou 4 fois avec
Calculer le montant
Livraison & Disponibilité
Retrait en magasin
Gratuit
Retrait en point relais
2,90€
Disponible en point relais
Livraison à domicile
à partir de
4,90€
Disponible à la livraison
Les services mda
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Realme 14 Pro+ 5G |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Realme UI 6.0 basé sur Android 15 |
| Processeur | Snapdragon 7s Gen3 |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Mémoire vive RAM | 12 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP69 |
| Couleur | Blanc |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.83 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | OLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1.5K |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Sony IMX896 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 2ème capteur | Ultra Wide Sony IMX355 |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type 3ème capteur | 3X Telephoto Sony 882 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
| Flash intégré | Oui |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 6 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.2 |
| Puce GPS | Oui (GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS) |
| Autre(s) fonction(s) | AI HyperRaw Algorithm |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 6000 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 5 |
| Puissance de charge max (W) | 55 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.987 |
| DAS corps (W/kg) | 1.052 |
| DAS membre (W/kg) | 2.970 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 77.34 |
| Hauteur (mm) | 163.51 |
| Profondeur (mm) | 7.99 |
| Poids (g) | 194 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.6 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
4,90€
Livraison express en point relais
2,90€
Retrait magasin petit produit
Gratuit