Livraison & Disponibilité
Actuellement indisponible
Caractéristiques
| GENERAL | |
| EAN | 6979463772516 |
| Type | Aspirateur robot laveur |
| Eau et poussière | Oui |
| Capacité max. poussière (L) | 0.25 |
| Réservoir d'eau (ml) | 110 |
| Capacité bac eau propre (L) | 3.5 |
| Capacité bac eau sale (L) | 2.7 |
| Couleur | Silver |
| PERFORMANCES | |
| Puissance (V) | 17.8 |
| Puissance d'aspiration (pa) | 27000 |
| Niveau sonore (dB) | 62.2 |
| FONCTIONS | |
| Fonction laveur | Oui |
| Système de navigation | dToF |
| Programmable | Oui |
| Détection des obstacles | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Système FocusJet de pulvérisation des taches avec deux buses haute pression et un détecteur de tache infrarouge, Ozmo Roller 3.0 (Rouleau plus long avec auto-nettoyage sous pression + levage du patin de 15 mm), Nettoyage extrême des bords TruEdge 3.0, Bla |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Alimentation | Batterie lithium-Ion 4000 mAh |
| Temps de charge (h) | 2.5 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Diamètre (cm) | 35 |
| Dimensions du corps (cm) | 35.3 x 35.1 x 9.8 |
| Dimension de la station | 38 x 33.5-49.3 x 46.5 |
| Poids (kg) | 15.88 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.6 |