Livraison & Disponibilité
Actuellement indisponible
Caractéristiques
| GENERAL | |
| EAN | 4242003992043 |
| Type | Lave-linge frontal |
| Gamme | iQ500 |
| Capacité de lavage (kg) | 10 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1600 |
| Classe d'efficacité d'essorage | A |
| Niveau sonore max.(dB) | 75 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 45 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 47 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:59 |
| Volume tambour (L) | 70 |
| Lave-linge connecté | Oui |
| Type de connectivité | Home Connect |
| Optimisation du lavage / rinçage | AquaSensor |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Soie | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Programmes spéciaux | Coton froid 90°C, Synthétique froid 60°C, Auto 30°C, Outdoor/Imperméabiliser, Essorage/Vidange, Mix rapide, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main, Programmes disponibles via l'application Home Connect (Chemises, Jeans/Dark Laundry, T |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Type de fin différée | 24 h |
| Départ / Pause | Oui |
| Arrêt cuve pleine | Oui |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
| Touches spéciales | i-Dos (Dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissantà, SmartFinish (Réduit les plis sur les vêtements secs grâce à la vapeur), Wrinkle guard (Protégez vos vêtements contre les faux plis), Option Ajout de vapeur, Hygiène Plus, Départ à distance |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Voyants / Affichage | Recommandation de chargement |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de moteur | iQdrive (Induction) |
| Eclairage du tambour | Oui |
| Signal sonore de fin de programme | Oui |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Détecteur anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Autre(s) | Indicateur de rechargement, Indicateur de surdosage lessive |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 63.3 |
| Profondeur hors porte (cm) | 59 |
| Profondeur porte ouverte (cm) | 107.4 |
| Poids (kg) | 78.5 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 10 |
| IEE | 46 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 2.0 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 45 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.454 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 47 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 35 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 27 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 24 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 44.9 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1600 |
| Classe d'efficacité d'essorage | A |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:59 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:55 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:55 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 75 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Mode veille (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 4.00 |
| Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.00 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de Fabrication. |
| Indice de durabilité (Note /10) | 9 |