Lave-lingé séchant SAMSUNG WD10HG6U94BE
Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé.
Les services mda
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
-
Extension de garantie à 5 ans 89,00€
Caractéristiques
| GENERAL | |
| EAN | 8806097970705 |
| Type | Lave-lingé séchant |
| Fonction séchage | Oui |
| Type de chargement | Frontal |
| Capacité de lavage (kg) | 10 |
| Capacité de séchage (kg) | 6 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Classe d'efficacité de lavage | A |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore lavage (dB) | N/C |
| Niveau sonore séchage (dB) | N/C |
| Niveau sonore max.(dB) | 72 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | A |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 51 |
| Conso. énergie /100 cycles lavage et séchage (kWh) | 308 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 52 |
| Conso. eau cycle lavage et séchage (L/cycle) | 90 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:59 |
| Durée cycle lavage et séchage (h:min) | 7:11 |
| Lave-linge connecté | Oui |
| Type de connectivité | WiFi (SmartThings) |
| Divers | Technologie Ecobubble |
| Couleur du hublot ou de la porte | Hublot noir teinté |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | N/C |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Microplastiques | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Rapide | Oui |
| Mixte | Oui |
| Programmes spéciaux | Air Wash, AI Wash, Serviettes / Draps, Couleurs, Vêtements d'extérieur, Lavage silencieux, Journée nuageuse, Vêtements bébé, Journée active, Nettoyage tambour +, Super rapide, Hygiène vapeur, Super rapide |
| Programme(s) de séchage | Coton |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Rinçage + | Oui |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | Mon cycle préféré, Prélavage |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de moteur | Digital Inverter |
| Eclairage du tambour | Non |
| Autre(s) équipement(s) | Tiroir auto-nettoyant |
| SECURITES | |
| Sécurité enfant | Oui |
| Autre(s) | Smart Check, Témoin d'anomalies |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 64.5 |
| Profondeur hors porte (cm) | 59 |
| Poids (kg) | 71 |
| NORMES EUROPEENNES (lavante-séchante Mars 2021) | |
| Capacité nominale pour cycle lavage (kg) | 10 |
| Capacité nominale cycle lavage et séchage (kg) | 6 |
| IEE cycle lavage ''Eco 40-60'' | 51.9 |
| IEE cycle lavage et séchage | 67 |
| Classe énergétique cycle lavage ''Eco 40-60'' | A |
| Classe énergétique cycle lavage et séchage | D |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.513 |
| Conso. d'énergie cycle lavage et séchage (kWh) | 3.078 |
| Conso. d'eau par cycle de lavage ''Eco 40-60'' (L) | 52 |
| Conso. d'eau par cycle lavage et séchage (L) | 90 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage ''Eco 40-60'' (capacité nominale) | 35 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage ''Eco 40-60'' (moitié) | 28 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage ''Eco 40-60'' (quart) | 23 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage et séchage (capacité nominale) | 22 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage et séchage (moitié) | 22 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) | 53.9 |
| Durée cycle lavage ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:59 |
| Durée cycle lavage ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 3:00 |
| Durée cycle lavage ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 3:00 |
| Durée cycle lavage et séchage capacité nominale (h:min) | 7:11 |
| Durée cycle lavage et séchage moitié (h:min) | 4:55 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Emissions acoustique dans l'air (dB(A)) phase essorage cycle lavage ''Eco 40-60'' | 72 |
| Classe d'émission de bruit phase essorage | A |
| Mode arrêt (W) | 0.5 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
| Type | Pose libre |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |