Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Lave-linge top |
| Gamme | bPro 500 |
| Fonction séchage | Non |
| Capacité de lavage (kg) | 6 |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore max.(dB) | 76 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 48 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 43 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:15 |
| Volume tambour (L) | 42 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Technologie vapeur | Oui |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 15 |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Lavage à froid | Oui |
| Chemises | Oui |
| Mixte | Oui |
| Programmes spéciaux | Coton avec prélavage, Express, Gentle Care, Essorage + Vidange, Rinçage, Nettoyage tambour, Textiles foncés/Jeans, Stain, Hygiène+, Ouverture douce, Fonction vapeur |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | N/C |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | Arrêt tambour en position haute |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Grand écran digital |
| EQUIPEMENTS | |
| Matériau / type tambour | Inox |
| Ouverture du couvercle en douceur | Oui |
| SECURITES | |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 90 |
| Largeur (cm) | 40 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 54 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 6 |
| IEE | 59.8 |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 48 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.484 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 43 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 38 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 33 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 23 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 50 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:15 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:35 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:15 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 76 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Mode veille (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 4.00 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Indice de durabilité (Note /10) | 9 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |