Livraison & Disponibilité
Actuellement indisponible
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Lave-linge top |
| Fonction séchage | Non |
| Capacité de lavage (kg) | 6 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore lavage (dB) | N/C |
| Niveau sonore max.(dB) | 76 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | A |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 42 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 43 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:15 |
| Lave-linge connecté | Oui |
| Type de connectivité | Wifi |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 15 |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Couette / Duvet | Oui |
| Chemises | Oui |
| Sport | Oui |
| Mixte | Oui |
| Programmes spéciaux | Rapid 28', Nettoyage du tambour, Rinçage et Essorage, Vidange et Essorage, 20°, Couleurs foncées, Lavage intensif |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | N/C |
| Départ / Pause | Oui |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | SenseWash, FreshCare, Mode rinçage, Option Vapeur, Prélavage, Anti-défroissage |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED Blanc |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de moteur | Inverter |
| Ouverture du tambour en douceur | Oui |
| Autre(s) équipement(s) | Arrêt du tambour en position haute |
| SECURITES | |
| Détecteur anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 90 |
| Largeur (cm) | 40 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 54 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 6 |
| IEE | 52 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 42 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.421 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 43 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 38 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 33 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 23 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 50 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:15 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:35 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:15 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 76 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Mode veille (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 4.00 |
| Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.00 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de durabilité (Note /10) | 9.2 |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Mise sur le marché. |