Lave-vaisselle 60 cm MIELE G7210SCFRONTINOX
EAN : 4002516740599
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Lave-vaisselle 60 cm |
| Grande hauteur | Non |
| Nombre de couverts | 14 |
| Classe énergétique | A |
| Niveau sonore (dB) | 43 |
| Classe de niveau sonore | B |
| Conso. eau /cycle (L) | 8.4 |
| Lave-vaisselle connecté | Non |
| Type de séchage | SensorDry |
| Couleur | Inox |
| PROGRAMMES | |
| Eco | Oui |
| Programmes spéciaux | Automatique, ComfortWash 45°C, Intensif, PowerWash, ComfortWash+ 55°C, Fragile, QuickPowerWash, Extra silencieux, Nettoyage machine, Rinçage du sel |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 24 h |
| Touches spéciales | BottleClean, Quick, IntenseZone, Extra propre, Séchage+ |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Affichage en texte clair sur 1 ligne |
| Affichage du temps restant | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Top amovible | Sans top |
| Raccordement eau chaude | Oui |
| Tiroir à couverts | Oui |
| Type de panier supérieur | 2 supports pour verres et bouteilles FlexCare, 1 support pour tasses FlexCare, 2 MultiClips |
| Autre(s) équipement(s) | Support pour verres FlexCare, Support pour tasses FlexCare, MultiClip, FlexCare Glass & Bottle |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-fuite | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 57 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Nombre de couverts standard | 14 |
| IEE | 31.8 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Indice de performance de lavage | 1.125 |
| Indice de performance de séchage | 1.065 |
| Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.54 |
| Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 8.4 |
| Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 54 |
| Durée du programme éco (h:min) | 3:50 |
| Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 43 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.30 |
| Mode veille (W) | 0.30 |
| Démarrage différé (W) | 0.30 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Arret de fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.8 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
89,00€