Moniteur LOGICOM NOMADDUO
Les services mda
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Caractéristiques
| NORMES EUROPEENNES | |
| EAN | 3483070034538 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 16 |
| Conso. d'énergie en mode arrêt (W) | 0.1 |
| Consommation électrique en mode veille (W) | 0.3 |
| Rapport de taille | 16/9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 1920 x 1080 |
| Taille d'écran (cm) | 39.6 |
| Taille d'écran (pouces) | 15.6 |
| Surface visible de l'écran | 25.8 dm² |
| GENERAL | |
| Type | Moniteur |
| Gamme | Nomad Duo |
| Matrice | IPS LCD |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 60 |
| Résolution | Full HD 1080p |
| Divers | Double écran de 15.6" |
| Couleur | Noir |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Temps de rpse (ms) | 6 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Contraste (x/1) | 1000 |
| Angle de vision | 88° |
| Angle de rotation | 360° |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre et type HDMI | Mini HDMI x1 |
| Port USB | Oui |
| Nbre et type USB | 2 x USB-C |
| AUDIO | |
| Enceintes | Oui |
| Type de son | 2 haut-parleurs |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 36 |
| Hauteur (cm) | 22.7 |
| Profondeur (cm) | 1.57 |
| Poids (kg) | 1.76 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Non communiquee |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Modes de livraison
Responsable conformité
55 Rue De Lisbonne
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
FRANCE
Email : j.bruyere@logicom-europe.com