529,99€
Réfrigérateur 2 portes FAURE FTAN28FW1
EAN : 7332543739516
529,99€
dont 24,24€ d'éco-part
Payer en 3 ou 4 fois avec
Calculer le montant
Les services mda
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie commerciale du fabriquant de 6 ans
Caractéristiques
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 125 |
| Volume total (L) | 244 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 223 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 203 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 41 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Classe énergétique | F |
| Volume (L) | 244 |
| Autonomie (h) | 12 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Plastique |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment crèmerie, Support à œufs, Balconnet porte-bouteilles, Bac à légumes |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| Autre(s) équipement(s) | 1 clayette en verre |
| EQUIPEMENTS | |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| FONCTIONS | |
| Autre(s) fonction(s) | Congélateur LowFrost |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 161 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 54.7 |
| Poids (kg) | 44 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Date de fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie commerciale du fabriquant de 6 ans
Gratuite
Modes de livraison
Livraison économique au pied du camion
24,90€
Livraison & déballage dans la pièce de votre choix
34,90€
Retrait magasin produits volumineux
Gratuit