Réfrigérateur intégré 1 porte SAMSUNG BRD27600EWW
EAN : 8806094741681
Livraison & Disponibilité
Actuellement indisponible
Caractéristiques
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 270 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 35 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 177 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 239 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 31 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -19 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 4 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégré 1 porte |
| Classe énergétique | E |
| Tout utile | Non |
| Volume (L) | 270 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Oui |
| Type de connectivité | WiFi |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | 2 tiroirs à fruits et légumes (dont 1 Optimal Fresh +), Bac à œufs |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 1 |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Glissière |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de compresseur | Digital Inverter |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
| Autre(s) fonction(s) | Vacances |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 177.5 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 177.8-178 x 56-56.8 x 56 |
| Poids (kg) | 77 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
69,00€