98,99€
Smartphone HONOR X5CPLUSVERTOCEAN
EAN : 6936520876105
98,99€
dont 3,05€ d'éco-part
dont 14,40€ de rcp
Livraison & Disponibilité
Retrait en magasin
Gratuit
Retrait en point relais
2,90€
Disponible en point relais
Livraison à domicile
à partir de
4,90€
Disponible à la livraison
Les services mda
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | X5c Plus |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 15 |
| Surcouche | MagicOS 9 |
| Processeur | MediaTek Helio G81 |
| Fréquence du processeur | 2 x A75 2.0 GHz + 6 x A55 1.7 Ghz |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire vive RAM | 4 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | NanoSim |
| Etanche | Non |
| Couleur | Vert |
| Finition | Ocean Silver |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | B |
| Autonomie batterie /cycle | 52h7 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5130 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP54 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.74 |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Nbre couleur(s) écran | 16.7 M° |
| Technologie d'écran | LCD |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1600 x 720 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Capteur principal |
| Type 2ème capteur | Capteur auxiliaire |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
| Type caméra frontale | f/2.2 |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| Autre(s) | Prise jack 3.5 mm |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Film de protection (posé sur l'écran), Câble USB (USB-C vers USB-A), Epingle d'éjection de carte SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5260 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 5 |
| Puissance de charge max (W) | 14 |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.69 |
| DAS corps (W/kg) | 0.88 |
| DAS membre (W/kg) | 1.87 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 77 |
| Hauteur (mm) | 167 |
| Profondeur (mm) | 7.89 |
| Poids (g) | 186 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.1 |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 003 |
| Date d'effet | Dernière commande livrée |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
4,90€
Livraison express en point relais
2,90€
Retrait magasin petit produit
Gratuit
Responsable conformité
Nom : Honor Technologies Gmbh
Toulousre Allée 27
40211 DUSSELDORF
ALLEMAGNE
Email : fr.support@hihonor.com
Toulousre Allée 27
40211 DUSSELDORF
ALLEMAGNE
Email : fr.support@hihonor.com