649,90€
Smartphone OPPO RENO14BLANCOPALE
EAN : 6932169374132
649,90€
dont 3,07€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 ou 4 fois avec
Calculer le montant
Les offres disponibles
Livraison & Disponibilité
Retrait en magasin
Gratuit
Retrait en point relais
2,90€
Disponible en point relais
Livraison à domicile
à partir de
4,90€
Disponible à la livraison
Les services mda
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Reno 14 |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 15 |
| Processeur | Mediatek Dimensity 8350 |
| Type de coeurs | 8 coeurs |
| Fréquence du processeur | 3.35 GHz |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Mémoire vive RAM | 12 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM (compatible eSIM) |
| Matériaux | Alliage d'aluminium |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP66, IP68, IP69 |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Blanc opale |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 64h36 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5840 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | B |
| Durabilité batterie (cycles) | 1600x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Réseau 4G+ | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.59 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | AMOLED flexible |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1256 x 2760 |
| Autre | Confort des yeux, Mode coucher, Mode sombre, Mode gants |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 50 |
| Flash intégré | Oui |
| Zoom numérique (x) | 2x |
| Autre | Modes capteur frontal (Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Panorama, Timelapse, Hi-Res, Vidéo Dual-view, Ralenti, Autocollants ...), Modes appareil photo (Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Pro, Panorama, Ralenti, Film, Hi-Res, Timelapse, Vidéo Dual-View, Sous-marin |
| VIDEO | |
| Résolution (pixels) | 4K |
| Autre | Stabilisation vidéo, Ralenti, Timelapse |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs stéréo |
| Autres | OReality Audio, Réduction de bruit 3 micros |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | WiFi 6E (802.11 ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| Localisation | GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS |
| Autre(s) capteur(s) | Luminosité, Proximité, Accéléromètre, Gyroscope, Podomètre, Boussole électronique, Télécommande infrarouge |
| 0NNECTIQUE | |
| Lecteur carte | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Film de protection pré-posé, Câble de données (USB-A vers USB-C), Outil SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 6000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Compatible charge rapide | Oui |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 80 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| Autonomie max. en com. (h) | 46.7 |
| Autonomie max. en veille (en h) | 719.4 |
| Autonomie max. en lecture de musique (h) | 24.2 |
| Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 16.9 |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.982 |
| DAS corps (W/kg) | 1.285 |
| DAS membre (W/kg) | 2.990 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 74.73 |
| Hauteur (mm) | 157.9 |
| Profondeur (mm) | 7.42 |
| Poids (g) | 187 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.4 |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
4,90€
Livraison express en point relais
2,90€
Retrait magasin petit produit
Gratuit
Responsable conformité
Nom : JIN Thierry
54 Rue De Londres
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
FRANCE
Email : thierry.jin@oppo.com
54 Rue De Londres
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
FRANCE
Email : thierry.jin@oppo.com