429,90€
Smartphone OPPO RENO14FSVERT
EAN : 6932169376648
429,90€
dont 3,07€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 ou 4 fois avec
Calculer le montant
Livraison & Disponibilité
Retrait en magasin
Gratuit
Retrait en point relais
2,90€
Disponible en point relais
Livraison à domicile
à partir de
4,90€
Disponible à la livraison
Les services mda
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Reno 14FS |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 15 |
| Surcouche | ColorOS 15.0 Basé sur Android 15 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Type de coeurs | 8 coeurs |
| Fréquence du processeur | 2.2 Ghz |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 12 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Non |
| Protection | IP66, IP68, IP69 |
| Couleur | Vert |
| Finition | Vert émeraude |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 63h |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5830 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | B |
| Durabilité batterie (cycles) | 1600x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.57 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | AMOLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1080 x 2372 |
| Format | 19.8:9 |
| Autre | Confort des yeux, Mode coucher, Mode sombre, Mode gants |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Capteur principal |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 3ème capteur | Macro |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
| Flash intégré | Oui (double LED) |
| Autre | Modes capteur frontal (Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Panorama, Timelapse, Vidéo Dual-View, Autocollants ...), Modes appareil photo arrière (Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Pro, Panorama, Ralenti, Hi-Res, Timelapse, Vidéo Dual-View, Sous-marin, Autocollants, |
| VIDEO | |
| Résolution (pixels) | 4K |
| Autre | Stabilisation vidéo, Timelapse, Ralenti |
| SON | |
| Type de son | Deux haut-parleurs stéréo |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 5 (2.4G/5G) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| Localisation | GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS |
| Autre(s) capteur(s) | Luminosité, Proximité, Accéléromètre, Température de couleur, Gyroscope, Boussole électronique, Podomètre |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Film de protection pré-posé, Câble de données (USB-A vers USB-C) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 6000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 45 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.99 |
| DAS corps (W/kg) | 1.142 |
| DAS membre (W/kg) | 2.943 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 74.97 |
| Hauteur (mm) | 158.12 |
| Profondeur (mm) | 7.78 |
| Poids (g) | 180 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.1 |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
4,90€
Livraison express en point relais
2,90€
Retrait magasin petit produit
Gratuit
Responsable conformité
Nom : JIN Thierry
54 Rue De Londres
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
FRANCE
Email : thierry.jin@oppo.com
54 Rue De Londres
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
FRANCE
Email : thierry.jin@oppo.com