Smartphone OPPO RENO16NOIRVIOLET
EAN : 6942675412600
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Reno16 5G |
| Outdoor | Oui |
| Système d'exploitation | ColorOS 16.0 |
| Version OS (Système d'exploitation) | ColorOS 16.0 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Carte graphique (GPU) | Adreno 722 |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Double NanoSIM ou NanoSIM+eSIM |
| Matériaux | Revêtement Verre Panda Erqiang |
| Protection | IP69K |
| Couleur | Violet |
| Couleur(s) secondaire(s) | Violet Noir |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 63h09 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5820 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | B |
| Durabilité batterie (cycles) | 1200x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.32 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2640 x 1216 |
| Autre | Confort des yeux, Mode coucher, Résolution d'écran adaptatif, Taux de rafraichissement adaptatif, Taux de rafraîchissement des applications personnalisées, Ajustement de la température des couleurs de l'écran, Mode sombre, Réglage des modes couleurs de l' |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Sony LYT-600 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type 3ème capteur | Téléobjectif 3.5x |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 50 |
| Type caméra frontale | GalaxyCore GC50F6 |
| Flash intégré | Oui |
| Zoom optique (x) | 3.5 |
| Zoom numérique (x) | 120 |
| Autre | Modes appareil photo arrière : Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Panorama, Ralenti, Vidéo Dual Viewn Hi-Res, Timelapse, Sous-marin, Autocollants, Scanner de docs, Google Lens, Vidéo Professionnelle, Appareil photo rétro, Hypertexte / Modes capteur frontal : P |
| VIDEO | |
| Résolution (pixels) | 4K |
| Autre | Stabilisation vidéo 4K automatique |
| SON | |
| Type de son | Deux haut-parleurs stéréo |
| Autres | OReality Audio, Réduction de bruit 3 micros |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS |
| Autre(s) capteur(s) | Capteur de proximité, Capteur de luminosité ambiante, Capteur de température de couleur, Boussole électronique, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur d'empreintes digitales optique intégré à l'écran, Télécommande infrarouge |
| CONNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble de données (USB-A vers USB-C), Outil SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 6000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 55 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| Autonomie max. en com. (h) | 54.3 |
| Autonomie max. en veille (en h) | 929 |
| Autonomie max. en lecture de musique (h) | 114.7 |
| Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 29.8 |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 1.342 |
| DAS corps (W/kg) | 1.431 |
| DAS membre (W/kg) | 2.893 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 72.42 |
| Hauteur (mm) | 151.21 |
| Profondeur (mm) | 8.36 |
| Poids (g) | 188 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Responsable conformité
Nom : JIN Thierry
54 Rue De Londres
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
FRANCE
Email : thierry.jin@oppo.com
54 Rue De Londres
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
FRANCE
Email : thierry.jin@oppo.com