Prix web
1299,00€
Smartphone SAMSUNG GALAXYZFLIP8GRIS
EAN : 8806099191832
Prix web
1299,00€
dont 3,05€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 ou 4 fois avec
Calculer le montant
Acheter en ligne
Disponible en point relais
2,90€
Disponible en livraison
à partir de
4,90€
Les services mda
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Galaxy Z Flip 8 |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 17 |
| Surcouche | One UI 9.0 |
| Processeur | Exynos 2600 |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 12 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Compatible eSIM (1 SIM + 1 eSIM ou 2 eSIM) |
| Matériaux | Cadre aluminium Armor |
| Etanche | Résiste aux éclaboussures |
| Couleur | Graphite |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 44h10 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1200x |
| Indice IP | IP48 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.9 |
| Taille écran intérieur | 6.9 |
| Taille écran extérieur | 4.1 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | Dynamic AMOLED / Super AMOLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2520 x 1080 |
| Autre | Always on Display, HDR10+ |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | f/1.8 OIS |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle f/2.2 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 10 |
| Type caméra frontale | f/2.2 |
| Flash intégré | Oui |
| Autofocus | Oui |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'en 4K |
| Lecteur de vidéos | Jusqu'en 8K |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs |
| Autres | Compatible Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n//ac/ax/be (WiFi 7) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| Lecteur carte | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C, Outil d'éjection de la carte SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 4300 mAh |
| Compatible charge sans fil | Oui |
| Compatible charge rapide | Oui |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge max (W) | 25 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| Partage d'énergie | Oui (sans fil) |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.74 |
| DAS corps (W/kg) | 1.158 |
| DAS membre (W/kg) | 3.07 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 75.4 |
| Hauteur (mm) | 166.9 |
| Profondeur (mm) | 6.1 |
| Dimensions plié (mm) | 75.4 x 85.7 x 13.1 |
| Poids (g) | 180 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
4,90€
Livraison express en point relais
2,90€
Retrait magasin petit produit
Gratuit