Télé led 43 pouces METZ 43MUC6120Z
Les services mda
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
-
Extension de garantie à 5 ans 69,00€
En savoir plus
Caractéristiques
| GENERAL | |
| EAN | 4057313022669 |
| Type | Télé LED 43 pouces |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Taille d'écran (cm) | 109 |
| Taille de l'écran (pouces) | 43 |
| Classe énergétique | G |
| Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 66 |
| Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
| Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 66 |
| Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
| Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 1 |
| Type | Téléviseur |
| Rapport de taille | 16:9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 |
| Surface visible de l'écran | 49.8 dm² |
| Technologie d'affichage utilisée | LED LCD |
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 50 Hz |
| IMAGE | |
| Type d'écran | LED |
| Type de LED | Direct LED |
| Écran incurvé | Non |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Type de résolution | UHD /4K |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Angle de vision (°) | 178 |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Formats HDR | HDR10 / HLG |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Android TV | Oui |
| Version Android TV | 10.0 |
| Google TV | Non |
| Netflix | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Timeshift |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| Compatible Fransat | N/C |
| HbbTV | Oui |
| Compatible CI+ | Oui |
| EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
| Port(s) USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 2 |
| Port Ethernet RJ-45 | Oui |
| Port CI+ / PCMCIA | Oui |
| Autre(s) | Sortie audio digitale optique S/PDIF, Entrée audio vidéo |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 8 |
| Type de son | Surround / DTS Studio Sound |
| Décodage du son | Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | N/C |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | N/C |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 95.6 x 56.4 x 8.8 |
| Poids sans pied (kg) | N/C |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 95.6 x 61 x 19.9 |
| Poids avec pied (kg) | N/C |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d'effet | Date de la dernière livraison sur le produit concerné |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.1 |