Tv led 75'' LG 75NANO766
EAN : 8806091621702
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | TV LED 75'' |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Taille d'écran (cm) | 189 |
| Taille de l'écran (pouces) | 75 |
| Classe énergétique | G |
| Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 138 |
| Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
| Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 201 |
| Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
| Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.0 |
| Type | Téléviseur |
| Rapport de taille | 16:9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 |
| Surface visible de l'écran | 153.1 dm² |
| Technologie d'affichage utilisée | LED LCD |
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 60 Hz |
| IMAGE | |
| Type d'écran | LED |
| Écran incurvé | Non |
| Type de résolution | UHD /4K |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Formats HDR | Active HDR, HDR10, HDR HLG, Upscaller HDR, HDR Dynamic Tone Mapping |
| Amélioration de l'image | NanoCell Display, AI Picture, Capteur de luminosité AI Brightness, Billion Rich Color, Filmmaker mode |
| Type de cadre | 3 Bords Cinema Screen |
| Type de pied(s) | 1 pôle |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Internet TV | WebOS 22 |
| Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Intelligence artificielle, Magic Explorer, Compatibilité Homekit |
| Mode hôtel | Oui |
| Mode PIP | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Mon profil, Navigateur internet, 360 VR, Quick Access, Music Player, Application smartphone, LG Channels, Sport alert, LG Content Store, Enregistrement via HDD externe, Timeshift (contrôle du direct) |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| Compatible Fransat | Oui |
| HbbTV | Oui |
| Compatible Canal Ready | Oui |
| 0NNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
| Nbre de port(s) USB | 2 |
| Port Ethernet RJ-45 | Oui |
| Autre(s) | Sortie audio numérique optique |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 20 W |
| Décodage du son | AI Sound |
| Autre | Compatible Enceinte et Casque bluetooth, LG Sound Sync Wireless, Bluetooth Audio Playback, Bluetooth Surround, Paramétrage automatique audio, Ajustement auto du son |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Télécommande Magic Remote MR22 |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 400 x 400 mm |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 167.8 x 96.4 x 5.99 |
| Poids sans pied (kg) | 31.4 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 167.8 x 104.5 x 37.8 |
| Poids avec pied (kg) | 34.6 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.6 |